DLQ5311GYQ4液化氣體運輸車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 液化氣體運輸車 | 公告批次: | 292 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號 | 20170122 |
| 車輛型號: | DLQ5311GYQ4 | 目錄序號: | (十七)17 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 35.3 |
| 額定載質(zhì)量 | 14805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16000(Kg) |
| 外形尺寸 | 11700×2500×3624(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 28/12(°) | 前懸/后懸: | 1460/2440,1460/2360(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 運輸品名:液化石油氣;類項號:2.1,密度:0.42噸/立方米;罐體有效容積:35.3立方米;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):8936×2350.隨底盤選裝高頂駕駛室,頂部氣喇叭為選裝件.防護裝置材料:Q235R-A,連接方式:焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:535mm,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選裝該底盤裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。僅采用1850+4600+1430,1950+4500+1430,2050+4400+1350三種軸距,對應(yīng)后懸分別為:1460/2360,1460/2360,1460/2440 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFL1311A10 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2040/2040,1960/1960 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 42 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |

鄂公網(wǎng)安備42130202002639號