CLW5320GYQC5液化氣體運(yùn)輸車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話(huà): 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 液化氣體運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 328 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5320GYQC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
| 總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | 37.2 |
| 額定載質(zhì)量 | 15624(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16246(Kg) |
| 外形尺寸 | 11220×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 13/12(°) | 前懸/后懸: | 1460/1910(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品;運(yùn)送介質(zhì)品名:液化石油氣,丙烷;單位容積充裝量為0.42噸/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1;罐體有效容積:37.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×直徑)(mm):8186×2499;罐體直線(xiàn)段長(zhǎng)度為(mm)6830;防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):430;僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,該車(chē)后軸采用空氣懸架。 該車(chē)后軸為采用空氣懸架. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1987/1987 | 后輪距: | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 44.76 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 7146 7700 11050 |
209 239 209 238 290 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× LFNFVURX××××××××× |

鄂公網(wǎng)安備42130202002639號(hào)