CSC9401GYQT液化氣體運輸半掛車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 液化氣體運輸半掛車 | 公告批次: | 292 |
| 產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC9401GYQT | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
| 總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 49.1 |
| 額定載質量 | 27595(Kg) | 整備質量 | 12405(Kg) |
| 外形尺寸 | 11450×2500×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | -/16(°) | 前懸/后懸: | -/1750(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5330+1310+1310(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 1,罐體有效容積:49.1立方米,運輸介質:二甲醚,類項號:2.1,密度562千克/立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):10845×2470。2,側防護及后防護材料均采用冷彎型鋼Q235,焊接連接。后防護截面尺寸為140×50mm,離地高500mm。3,選裝管道箱;選裝鐵制擋泥板。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):XH-GQ4S2M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | -/7/7/7,-/8/8/8 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR, | 傳動型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1860/1860/1860 |
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LA939VRG×××CSC××× |

鄂公網(wǎng)安備42130202002639號