2橋29.5噸鋁合金運(yùn)油半掛車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油半掛車 | 公告批次: | 353 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLQ9350GYYBA | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20220308 | |
| 總質(zhì)量 | 35000(Kg) | 容積: | 35.5 |
| 額定載質(zhì)量 | 29500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5500(Kg) |
| 外形尺寸 | 9650×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | -/19(°) | 前懸/后懸: | -/1540(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5550+1310(mm) |
| 軸荷: | -/18000(兩軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 罐體總?cè)萘繛?7.3立方米 (包含氣相空間),罐體有效容積為35.5立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為830;罐體外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm):前段:3050X2490X1930,后段:6350X2490X2100,采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。側(cè)防護(hù)采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)采用鋁合金材質(zhì)焊接連接在大梁上,截面尺寸(mm):140×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480,ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,ABS型號(hào): CM2XL-4S/2K(4S/2M).選裝泵箱不同位置. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | -/-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | TM1200-1,DMCT1000 |

鄂公網(wǎng)安備42130202002639號(hào)