DFZ5250TGYGZ4D3供液車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 供液車 | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | 20170122 |
車輛型號: | DFZ5250TGYGZ4D3 | 目錄序號: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 23.90 |
額定載質(zhì)量 | 15000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9805(Kg) |
外形尺寸 | 10350,10050,9800×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 29/26(°) | 前懸/后懸: | 1250/2900(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3500+1300,3800+1300,3900+1300,4200+1300,4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,3500+1350,3800+1350,3900+1350,4200+1350,4350+1350,4600+1350,4900+1350,5400+1350,5900+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 運(yùn)送介質(zhì): 洗井液,密度:650千克/立方米,罐體有效容積: 23.90立方米,當(dāng)軸距為4900+1300mm時,整車長為10350mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 7500×2460×1690.當(dāng)軸距為4600+1300mm時,整車長為10050mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 7200×2480×1750. 當(dāng)軸距為4350+1300mm時,整車長為9800mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 6800×2480×1830。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓, 后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸寬×高):240×40(mm),(離地高度):510(mm).僅選裝軸距:4350+1300,4600+1300,4900+1300。隨底盤選裝駕駛室.。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1250GZ4DJ3 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13,9/10,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11.00-20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1965,2005 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.9,37,37.1,36.8,36.8 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe245 40 YC6J220-42 YC6A240-40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 6494 7255 5900 |
155 180 162 177 155 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4B43××××××××× LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |