HLQ5250TGYD供液車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 供液車(chē) | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 神狐牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20170122 |
車(chē)輛型號(hào): | HLQ5250TGYD | 目錄序號(hào): | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 19.3 |
額定載質(zhì)量 | 11800,11865(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13005(Kg) |
外形尺寸 | 9760×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1460/2600,1460/2650(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 該車(chē)型為非?;愤\(yùn)輸車(chē),罐體有效容積:19.3立方米,介質(zhì):洗井液,密度:640千克/立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)6900×2480×1680,軸距與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為4350+1350/2600, 4350+1300/2650. 側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸240mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm. ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)為: ISDe270 40/34.38, ISDe245 40/35.23, ISC8.3-245E40A/36.34, ISC8.3-270E40A/36.31, ISC8.3-292E40A/36.96。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A11 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 34.38,35.23,36.34,36.31,36.96 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |