ALA5251TGYDFL4供液車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 供液車 | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 久龍牌 | 產(chǎn)品號 | 20170122 |
車輛型號: | ALA5251TGYDFL4 | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 23.9 |
額定載質(zhì)量 | 14805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10000(Kg) |
外形尺寸 | 9950,10850×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2620(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 該車為非?;愤\(yùn)輸車.罐體有效容積:23.9立方米,運(yùn)輸介質(zhì):壓裂液,密度:650千克/立方米.整車長(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)的對應(yīng)關(guān)系分別為:9950/1700+4200(1800+4100)/7200×2400×1740,10850/1700+5100(1800+5000)/8000×2300×1630.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)、后防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接.后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),離地高度為460mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.發(fā)動機(jī)與油耗值的對應(yīng)關(guān)系分別為:ISDe180 40/36.9,ISDe185 40/37.21,ISDe210 40/34.4,EQH180-40/36.78,ISB180 40/34.7,ISB210 40/34.18,ISDe245 40/37.2.選裝護(hù)欄、側(cè)走道、方形炮筒及走道外觀.該車主要用于油井壓裂明時的供液;主要裝置為罐體、泵等。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1250BX5A | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1915/1915,1955/1955 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.9,37.21,34.4,36.78,34.7,34.18,37.2 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 ISDe270 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 5900 6700 6700 |
132 136 155 132 132 155 180 198 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A34××××××××× LGAX3B34××××××××× LGAX3C34××××××××× |