普貨油罐車多少錢10萬
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 供液車 | 公告批次: | 285 |
| 產(chǎn)品商標 | 楚風牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | HQG5070TGY4DF | 目錄序號: | 73 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160707 | |
| 總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | 5.9 |
| 額定載質(zhì)量 | 3605,3605,3670(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3500(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2000×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸荷: | 2920/4380 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 該車為非危化品運輸車.罐體有效容積:5.9立方米,介質(zhì):洗井液或壓裂液,密度:640千克/立方米.罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×1750×1250..側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接.后防護采用冷彎成型鋼板/Q235B,焊接,截面高300mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.選裝前圍下面罩,ABS型號/廠家:36JD01-30010/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCN81G××××××××× |

鄂公網(wǎng)安備42130202002639號