CLW5070XQYD4爆破器材運輸車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZL0SN4WP03X |
| 車輛型號: | CLW5070XQYD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 7350(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 3000(Kg) | 整備質量 | 4155(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2095×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4150×1960×1800(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 15/16(°) | 前懸/后懸: | 1115/1580(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸荷: | 2940/4410 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟:側/后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與副梁,后防護裝置與車架均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度為450mm.運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司;型號:36BG13-30010。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用ZD30D13-4N,4B28ATCI,CY4102-CE4D,YN38CRD2,YC4FA115-40,D28D11-4DA發(fā)動機;對應油耗值分別為17.9;17.8;17.9;18.1;17.8;18.0。隨底盤選裝駕駛室。選裝不開門廂體。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFA1070SJ20D5 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,8/9+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1586,1605,1500,1633 | 后輪距: | 1530,1575,1520 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.9,17.8,17.9,18.1,17.8,18.0 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA CY4T75-CE4 |
東風輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 3707 |
96 80 83 85 85 85 75 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91G××××××××× LGDCP81G××××××××× |

鄂公網(wǎng)安備42130202002639號