CA4250P25K2T1E5A1危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛牽引車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛牽引車(chē) | 公告批次: | 311 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 解放牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CA4250P25K2T1E5A1 | 目錄序號(hào): | 64 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 8805(Kg) |
| 外形尺寸 | 6915×2495×3705,3910,3960(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,(kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 15.5/38(°) | 前懸/后懸: | 1495/770(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3300+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 其它 | 選裝"JH6"的駕駛室標(biāo)示.選裝高頂駕駛室.選裝油箱左置.選裝雙油箱,選裝雙加油口的油箱.選裝新結(jié)構(gòu)的油箱.選裝新結(jié)構(gòu)的擋泥板.選裝油箱左側(cè)安裝,后處理器右側(cè)安裝.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率/準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量為CA6DL2-35E5(258kW)/40000Kg;CA6DM2-42E51(309kW)/40000Kg,CA6DM2-46E51(339kW)/40000Kg,WP13.500E501(363kW)/40000Kg,WP12.430E50(311kW)/40000Kg,WP12.460E50(333kW)/40000Kg,WP13.530E501(385kW)/40000Kg,CA6DM3-50E5(367kW)/40000Kg,CA6DM2-42E52(309kW)/40000Kg,CA6DM2-46E52(339kW)/40000Kg,CA6DM2-42E53(309kW)/40000Kg;CA6DM2-46E53(339kW)/40000Kg,WP10.5H460E50(333kW)/40000Kg,WP10.5H430E50(311kW)/40000Kg.ABS生產(chǎn)廠家:萬(wàn)安科技上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào):VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē),安裝限速裝置,限速80km/h.油耗值45.2,45.6,45.7,44.5,44.5分別對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6L2-35E5,CA6DM2-42E51,CA6DM2-46E51,WP10.5H430E50,WP10.5H460E50.油耗值44.6對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)WP13.500E501,WP13.530E501.油耗值44.2對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)WP12.430E50,WP12.460E50.油耗值44.8對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DM3-50E5.油耗值44.9對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DM2-42E52,CA6DM2-46E52.油耗值45.7分別對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DM2-42E53,CA6DM2-46E53.LFWSRXPJ×××××××××對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL2-35E5,LFWSRXRJ×××××××××對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DM2-42E51,CA6DM2-42E52,CA6DM2-42E53,LFWSRXSJ×××××××××對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DM2-46E51,WP13.500E501,WP13.530E501.WP12.430E50,CA6DM3-50E5,CA6DM2-46E52,CA6DM2-46E53,WP12.460E50, WP10.5H430E50,WP10.5H460E50.選裝不帶導(dǎo)流罩的駕駛室. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/3,3/4,10/11,11/12,2/3,3/- |
| 輪胎規(guī)格: | 12R22.5,295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2056 | 后輪距: | 1830/1830,1852/1852 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 45.2,45.6,45.7,44.6,44.2,45.8,44.9,44.5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DL2-35E5 CA6DM2-42E51 CA6DM2-46E51 WP13.500E501 WP13.530E501 WP12.430E50 CA6DM3-50E5 CA6DM2-42E52 CA6DM2-46E52 CA6DM2-42E53 CA6DM2-46E53 WP12.460E50 WP10.5H430E50 WP10.5H460E50 WP12.460E50 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8600 11050 11050 12540 12540 11596 12520 11050 11050 11050 11050 11596 10500 10500 11596 | 261 312 342 368 390 316 370 312 342 312 342 338 316 338 338 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFWSRXPJ××××××××× LFWSRXRJ××××××××× LFWSRXSJ××××××××× |

鄂公網(wǎng)安備42130202002639號(hào)