SCS5254TDYDFL多功能抑塵車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 317 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤知星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SCS5254TDYDFL | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190308 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 12 |
額定載質(zhì)量 | 10370,10305,11370,11305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14500,13500(Kg) |
外形尺寸 | 10180,11180,12180×2500×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1480/3000,1500/2980(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車用途為抑塵降霾。主要裝置為水罐、風(fēng)機。罐體有效容積為:12立方米;運輸介質(zhì):抑塵劑;密度:900千克/立方米. 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4500×2410×1640.當(dāng)整備質(zhì)量為14500kg時,載質(zhì)量:10305(10370)kg,當(dāng)整備質(zhì)量為13500kg時,載質(zhì)量:11305(11370)kg,整車長度/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:10180/4350+1350/1480(1500)/3000(2980)/無; 11180/4350+1350/1480(1500)/3000(2980)/1000; 11180/5350+1350/1480(1500)/3000(2980)/無;12180/5350+1350/1480(1500)/3000(2980)/1000。側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:530mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝前部發(fā)動機保護(hù)罩樣式.可選裝不同風(fēng)機樣式、選裝前沖、后灑、高炮;左后側(cè)或右后側(cè)選裝噴霧機控制柜。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180 198 257 180 215 177 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |