JDF5065GXFSG15/A水罐消防車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 水罐消防車(chē) | 公告批次: | 312 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | JDF5065GXFSG15/A | 目錄序號(hào): | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
| 總質(zhì)量 | 5815(Kg) | 容積: | 1.5 |
| 額定載質(zhì)量 | 1500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3940(Kg) |
| 外形尺寸 | 6190×1980×2670(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 23/13(°) | 前懸/后懸: | 1065/1765(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 2115/3880 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 隨底盤(pán)選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險(xiǎn)杠;罐體容積:1.5立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1300×1000×1190(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:395mm. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1061TSG25 | 底盤(pán)企業(yè): | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEFYFCG3××××××××× |

鄂公網(wǎng)安備42130202002639號(hào)