ALA5250GWNDFL4污泥運輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 污泥運輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標 | 久龍牌 | 產(chǎn)品號 | ZKEMM4WP05L |
| 車輛型號: | ALA5250GWNDFL4 | 目錄序號: | (十七)08 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 16.1 |
| 額定載質(zhì)量 | 13870,13805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11000(Kg) |
| 外形尺寸 | 8940×2500×3880(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1460/1830,1460/1780(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:16.1立方米,運輸介質(zhì):污泥,密度:900千克/立方米.軸距(mm)與后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系分別為4350+1300/1830,4350+1350/1780.罐體長×直徑(mm):6200×2000..側(cè)防護與后防護裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護與后防護裝置與大梁用螺栓聯(lián)接,后防護斷面尺寸(寬×高)50×240,離地高度520mm,隨底盤選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件..該車可選裝不可開啟式后蓋.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000.發(fā)動機與油耗值的對應(yīng)關(guān)系分別為:ISDe270 40/34.38, ISDe245 40/35.23, ISC8.3-245E40A/36.34, ISC8.3-270E40A/36.31, ISC8.3-292E40A/36.96 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 34.38,35.23,36.34,36.31,36.96 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |

鄂公網(wǎng)安備42130202002639號