SGZ5310ZWXBJ4污泥自卸車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 污泥自卸車(chē) | 公告批次: | 282 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 華威馳樂(lè)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20160401 |
| 車(chē)輛型號(hào): | SGZ5310ZWXBJ4 | 目錄序號(hào): | (十七)16 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160401 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 20.5 |
| 額定載質(zhì)量 | 15555,15620(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15250(Kg) |
| 外形尺寸 | 10300×2500×3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/17(°) | 前懸/后懸: | 1532/1668(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3950+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/6000/18000(????? | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1.傾卸方式:后卸式,運(yùn)輸品名:液態(tài)污泥,密度:0.8噸/立方米,罐體有效容積:20.5立方米,罐體外形尺寸,長(zhǎng)×寬×高為7080×2470×1740; 2.ABS為底盤(pán)自帶,ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司,駕駛室選裝隨底盤(pán);3.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓聯(lián)接,斷面尺寸(mm):100×100,離地高度:500mm | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ3313DMPKC-XC | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 13/14/12,??14??13/??14??13/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00-20 18PR, 12.00R20 18PR, 11.00-20, 11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1960/1960,2021/2021 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 油耗: | 46.4 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.336E40 WP10.310E40 WP12.375E40 WP12.336E40 |
? | 9726 9726 11596 11596 |
247 228 276 247 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LRDV7PEC?????????????????? |

鄂公網(wǎng)安備42130202002639號(hào)