CLQ9404GFWB腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話(huà): 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車(chē) | 公告批次: | 282 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLQ9404GFWB | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160401 | |
| 總質(zhì)量 | 40000(Kg) | 容積: | 32.4 |
| 額定載質(zhì)量 | 31800(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8200(Kg) |
| 外形尺寸 | 10960×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | -/19(°) | 前懸/后懸: | -/1650(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5400+1310+1310(mm) |
| 軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 最高車(chē)速: | (km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:32.4立方米,介質(zhì)名稱(chēng): 氫氧化鈉/次氯酸鈉/氫氯酸/乙酸,密度:1.03噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):8 ,罐體外形尺寸(mm):10500Xφ2200/1950,采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司,ABS型號(hào): CM2XL-4S/2K | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/4/4/4 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類(lèi): | 油耗: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LH939VSG×××CLW××× |

鄂公網(wǎng)安備42130202002639號(hào)