CLQ5250GSY5BJ食用油運輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 食用油運輸車 | 公告批次: | 327 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLQ5250GSY5BJ | 目錄序號: | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 21.4 |
| 額定載質(zhì)量 | 16370,16305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8500(Kg) |
| 外形尺寸 | 10250×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 12/9(°) | 前懸/后懸: | 1532/2058(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1860+4800,1860+5600(mm) |
| 軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積為21.4立方米,運送介質(zhì)品名:食用油;介質(zhì)密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(mm):7500x2420x1680;側(cè),后防護(hù)材料為Q235,采用螺栓連接,截面尺寸140×50mm,下邊緣離地高450mm;隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動機為ISD210 50,ISD245 50,ISB210 50,分別對應(yīng)油耗值(L/100km)為37.36,37.37,29.88. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ1252VMPHH-AB | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9,2/2/-,3/3/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后輪距: | 1847,1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.36,37.37,29.88 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV6PDC××××××××× |

鄂公網(wǎng)安備42130202002639號