CLQ5070GJY5HFCF飛機(jī)加油車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話(huà): 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 飛機(jī)加油車(chē) | 公告批次: | 310 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5070GJY5HFCF | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180802 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.0 |
額定載質(zhì)量 | 3050(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4115(Kg) |
外形尺寸 | 6040×2000×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 1085/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:4.0立方米,該車(chē)型為FL,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3000×1760×1160,選裝弧形擋泥板,工具箱可裝在車(chē)架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化;側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×260,后部防護(hù)離地高度(mm):500;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤(pán)裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線(xiàn)輪胎,排氣管前置;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠(chǎng):托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠(chǎng):正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠(chǎng):北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司;ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.僅采用輪胎型號(hào)為7.00R16 14PR,選裝上護(hù)欄 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1071P92K5C2ZV | 底盤(pán)企業(yè): | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1620 | 后輪距: | 1395 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D25TCIE1 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2499 |
96 105 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJ11KEBD××××××××× |