東風(fēng)嘉運運油車8.5噸(柴汽煤油)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
產(chǎn)品說明
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 308 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5140GYYE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180606 | |
總質(zhì)量 | 13580(Kg) | 容積: | 9.3 |
額定載質(zhì)量 | 7400(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5985(Kg) |
外形尺寸 | 7550×2400×3100,3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/14(°) | 前懸/后懸: | 1445/1905,1445/2305,1515/1835,1515/2235(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,3650(mm) |
軸荷: | 4860/8720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸。類項號:3,罐體有效容積9.3立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm):4700×2040×1420。整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7550/1445/4200/1905,7550/1445/3800/2305,7550/1515/4200/1835,7550/1515/3800/2235。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎型號(8.25R20 16PR, 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):25.7(YC4E160-56),25.6(EQH140-52),25.4(ISB170 50),24.6(CY4BK151)。 隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝導(dǎo)流罩。車身左側(cè)可選裝工具箱;車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1140GSZ5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7,11/9+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1815,1860 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.7,25.6,25.4,24.6 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 WP3.7Q140E50 WP4.1Q165E50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
4260 4752 5900 3856 2982 3922 3660 4088 |
118 103 125 105 95 97 103 120 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2B13××××××××× |