東風(fēng)運(yùn)油車7噸(柴汽煤油)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
產(chǎn)品說(shuō)明
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 319 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | DFZ5120GYYSZ5D | 目錄序號(hào): | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190509 | |
總質(zhì)量 | 12495(Kg) | 容積: | 8.75 |
額定載質(zhì)量 | 6920,7260,6985,7325(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5380,5040(Kg) |
外形尺寸 | 7060×2200×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 30/15(°) | 前懸/后懸: | 1250/2010,1445/1815(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5000,5200,3300,5100(mm) |
軸荷: | 4205/8290 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:8.75立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型:FL型車輛;介質(zhì):汽油,煤油,柴油,類項(xiàng)號(hào):3.罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm): 4700×1800×1250(4900×1750×1390)。側(cè)、后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接; 后防護(hù)斷面尺寸/離地高:100×50/450(mm).僅選用3800mm軸距,隨底盤選裝駕駛室, 導(dǎo)流罩,選裝擋泥罩,選裝罐體遮陽(yáng)板,選裝輕量化車架及附件時(shí)整備質(zhì)量5040Kg.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.安裝前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置.采用子午線輪胎,排氣管前置. ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):YC4FA115-50/23.6,YC4S130-50/23.8,ISD140 50/22.6,EQH140-52/22.1,CY4BK251/21.4. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1120GSZ5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 12PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1810,1860,1820,1750 | 后輪距: | 1800,1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.6,23.8,22.6,22.1,21.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 YC4S130-50 ISD140 50 EQH140-52 CY4BK251 YC4E140-56 CY4SK251 WP2.3Q110E50 WP2.3NQ130E50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
2982 3767 4500 4752 3856 4260 3856 2290 2290 |
85 96 103 103 96 103 115 81 96 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2912××××××××× LGAX2913××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAC2912××××××××× LGAC2913××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× |