豪沃鋁合金運(yùn)油車18.9立方
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
產(chǎn)品說明
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 324 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DLQ5250GYYZ5 | 目錄序號: | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191015 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 18.9 |
額定載質(zhì)量 | 15065,15000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9805(Kg) |
外形尺寸 | 9785×2490×3150,3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1430/2405(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4075+1400,4100+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,3775+1400,3800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.運(yùn)輸品名:汽油,煤油,柴油;類項號:3;密度分別為:750,800,830千克/立方米罐體有效容積:18.9立方米 2.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7000×2250×1600;隨底盤選裝駕駛室等; 3.ABS和限速裝置為底盤自帶,ABS型號為4460046300,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;僅選裝子午線輪胎,前輪裝盤式制動器的底盤改裝; 4.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料Q235,連接方式:螺栓,斷面尺寸(mm):135×65,離地高度:490mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.4.選裝罐頂兩邊走臺,選裝擋泥板樣式,選裝橢圓罐體。發(fā)動機(jī)與油耗對應(yīng)關(guān)系:MC07.24-50/35,MC07.28-50/35.2,MC07.31-50/35.3,MC07.34-50/35.4,MC07.35-50/35.5 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GE1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/10,3/10,3/4,3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2015,2035 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35,35.2,35.3,35.4,35.5 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07.24-52 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-52 MC09.34-50 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 8765 |
176 206 228 248 254 176 206 228 248 250 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BLKE××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLKF××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLKD××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLND××××××××× |