東風(fēng)天龍前四后八鋁合金運(yùn)油車(chē)24方柴油
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
產(chǎn)品說(shuō)明
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 315 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | DLQ5310GYYD5L | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 24.0 |
額定載質(zhì)量 | 19005,19070(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11800(Kg) |
外形尺寸 | 11380,11680×2500×3400,3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2480,1500/2380(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2050+4000+1350,2050+4400+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1:運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,密度: 830、810、760千克/立方米。罐體有效容積:24.0立方米,車(chē)輛類(lèi)型;FL型,當(dāng)選用軸距2050+4000+1350mm時(shí),后懸為2480mm,整車(chē)長(zhǎng)度為11380mm,罐體外形尺寸(mm):8300×2300×1650, 8300×2400×1700; 當(dāng)選用軸距2050+4400+1350mm時(shí),后懸為2380mm,整車(chē)長(zhǎng)度為11680mm,罐體外形尺寸(mm):8700×2350×1650;2:側(cè)后防護(hù)均采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高510mm,3:安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.僅采用該底盤(pán)的子午線輪胎和前盤(pán)制動(dòng)器.4.選裝擋泥板樣式,選裝罐頂活動(dòng)護(hù)欄.選裝橢圓截面,發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為40.5L/100km | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A2 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,3/3/4 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 40.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
9460 9460 9460 |
215 232 251 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX5D65××××××××× |