歐曼前四后六鋁合金運(yùn)油車(chē)19.7噸(汽柴煤油)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
產(chǎn)品說(shuō)明
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CSC5312GYYLB | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 29.5 |
額定載質(zhì)量 | 19770,19705(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11100(Kg) |
外形尺寸 | 11950×2495×3410(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 12.5/11(°) | 前懸/后懸: | 1555/2485(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1860+4700+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
其它 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,裝配限速裝置,限速79km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積29.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9100×2450×1720。罐體上部選裝無(wú)上走道;選裝側(cè)/后防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接。工具箱可裝在車(chē)架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化,選裝卸料管樣式。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室, 僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;第三軸為空氣懸架隨動(dòng)橋,不可提升;ABS型號(hào)/廠家: ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為: ISD245 50,ISD270 50/40.8,40.9。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ5312GYY-AA | 底盤(pán)企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1955/1847 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 40.8,40.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LRDV7PDC××××××××× |