東風(fēng)前四后六運油車20噸(柴汽煤油)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
產(chǎn)品說明
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標 | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5321GYY5E | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | 24 |
額定載質(zhì)量 | 19920,19985(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11885(Kg) |
外形尺寸 | 11500×2500×3650,3830(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 28/25,28/26(°) | 前懸/后懸: | 1250/3050,1450/2850,1250/2700,1450/2500(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+2700+1350,1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,1850+4650+1350(mm) |
軸荷: | 6750/6750/7000/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 有效容積24立方米,運輸介質(zhì):柴油,煤油,汽油,密度為:830千克/立方米,800千克/立方米,700千克/立方米,危險車輛類型為FL型,類項號為3,罐體尺寸(長X寬X高)(mm):8700X2450X1620,前懸,軸距及后懸對應(yīng)關(guān)系(mm);1250/1850+4000+1350/3050,1450/1850+4000+1350/2850;1250/1850+4350+1350/2700,1450/1850+4350+1350/2500;采用前輪距(mm)1965/1965,2050/2050,僅選用具有限速裝置,排氣管前置,盤式制動器,消聲器前置及子午線輪胎的底盤,限速裝置,限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)防后防采用Q235焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為500mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝高頂氣喇叭時高度為3830mm,ISL9.5-292E51A,YC6A240-50對應(yīng)的油耗數(shù)值(L/100km)為40.5,39.9,選裝工具箱及罐體上護欄 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1320GZ5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/8/-/-,4/4/-/-,3/3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940/1940,1965/1965,2005/2005,2020/2020 | 后輪距: | 1860/1860,1900/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.5,39.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISL9.5-292E51A |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
7520 9460 |
177 215 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX6C33××××××××× LXUX6C34××××××××× LXUX6C35××××××××× |