東風(fēng)神宇前四后六運(yùn)油車(chē)20噸(汽柴煤油)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話(huà): 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
產(chǎn)品說(shuō)明
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5321GYY5E | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | 24 |
額定載質(zhì)量 | 19920,19985(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11885(Kg) |
外形尺寸 | 11500×2500×3650,3830(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 28/25,28/26(°) | 前懸/后懸: | 1250/3050,1450/2850,1250/2700,1450/2500(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+2700+1350,1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,1850+4650+1350(mm) |
軸荷: | 6750/6750/7000/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 有效容積24立方米,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,煤油,汽油,密度為:830千克/立方米,800千克/立方米,700千克/立方米,危險(xiǎn)車(chē)輛類(lèi)型為FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào)為3,罐體尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm):8700X2450X1620,前懸,軸距及后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm);1250/1850+4000+1350/3050,1450/1850+4000+1350/2850;1250/1850+4350+1350/2700,1450/1850+4350+1350/2500;采用前輪距(mm)1965/1965,2050/2050,僅選用具有限速裝置,排氣管前置,盤(pán)式制動(dòng)器,消聲器前置及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán),限速裝置,限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)防后防采用Q235焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為500mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝高頂氣喇叭時(shí)高度為3830mm,ISL9.5-292E51A,YC6A240-50對(duì)應(yīng)的油耗數(shù)值(L/100km)為40.5,39.9,選裝工具箱及罐體上護(hù)欄 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1320GZ5DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/8/-/-,4/4/-/-,3/3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1940/1940,1965/1965,2005/2005,2020/2020 | 后輪距: | 1860/1860,1900/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 40.5,39.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISL9.5-292E51A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7520 9460 |
177 215 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXUX6C33××××××××× LXUX6C34××××××××× LXUX6C35××××××××× |