甲醇、酒精、3類危險(xiǎn)品易燃液體罐式運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
產(chǎn)品說明
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 310 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 醒獅牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SLS5250GRYC5 | 目錄序號(hào): | (十七)69 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180802 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 17.6 |
額定載質(zhì)量 | 13400,13465(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11405(Kg) |
外形尺寸 | 9700×2500×3200,3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1460/2590(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4800+1350,4300+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:17.6立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為:FL型車輛.介質(zhì):石油原油,石腦油(溶劑油),丙醇, 甲醇,乙醇,丙酮,丁醚,丁醇,環(huán)己烷,丁酮,甲基異丁基(甲)酮,丙醛,類項(xiàng)號(hào):3,密度分別為:800,790,800,800,800,770,800,780,800,800,800千克/立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)6900毫米,長(zhǎng)軸2150毫米,短軸1500毫米.選裝園形截面時(shí)罐體尺寸為(長(zhǎng)×直徑mm)7100×1800,隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板樣式.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護(hù)離地高度:540mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速79km/h,排氣管前置.僅采用底盤子午線輪胎.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:CA6DK1-26E5(37.24),CA6DK1-28E5(36.33),CA6DK1-28E51(36.65),CA6DK1-26E51(36.65). | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/11,11/11,10/10,10/4,3/4,3/10,11/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1987 | 后輪距: | 1847/1847,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.24,36.33,36.65,36.65 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-26E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 7146 7146 |
209 195 209 195 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNDRUMP××××××××× LFNDRUMS××××××××× |