CLW5254GFWC5腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 296 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5254GFWC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170601 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 12.5 |
額定載質(zhì)量 | 12505,12570(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12300(Kg) |
外形尺寸 | 10160,9660×2500×3505(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1460/2550(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4800+1350,4300+1350(mm) |
軸荷: | 最高車(chē)速: | 79(km/h) | |
其它 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:12.5立方米; 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10160/4800+1350/1460/2550/7200×Φ1700(直線段長(zhǎng)6700);9660/4300+1350/1460/2550/6800×Φ1750(直線段長(zhǎng)6300)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):510。僅采用底盤(pán)子午線輪胎型號(hào)(11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):36.33(CA6DK1-28E5),37.24(CA6DK1-26E5)ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(AT型車(chē)輛)。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/11,11/11,10/10,10/4,3/4,3/10,11/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1987 | 后輪距: | 1847/1847,1880/1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 36.33,37.24 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-26E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 7146 |
209 195 209 195 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNDRUMP××××××××× LFNDRUMS××××××××× |