CLW5257GFWB5腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話(huà): 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5257GFWB5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.1 |
額定載質(zhì)量 | 14105,14170(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10700(Kg) |
外形尺寸 | 10412×2500×3380(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 12/14(°) | 前懸/后懸: | 1532/2220,1532/2220,1365/2387(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1860+4800,1860+5600(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。2、運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:14.1立方米, 罐體外形尺寸 (mm)為:7500×Φ1700。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×130(mm),離地高度為540mm。4、僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎型號(hào)(11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號(hào):3550X-1010)。5、油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):37.36(ISD210 50), 37.37(ISD245 50), 29.88(ISB210 50)。整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10412/1532/1860+4800/2220,10412/1365/1860+4800/2387。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(AT型車(chē)輛)。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1252VMPHH-AB | 底盤(pán)企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后輪距: | 1847,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 37.36,37.37,29.88 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
180 155 155 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LRDV6PDC××××××××× |