HCQ5181XQYLZ5爆破器材運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HCQ5181XQYLZ5 | 目錄序號(hào): | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9980,9915(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7890(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3680(mm) | 貨廂尺寸 | 6800,6600×2420,2400×2180(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/10(°) | 前懸/后懸: | 1340/2560,1445/2455(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100,5700,6300,6700,7100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車的車輛類型為:EX/Ⅲ,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,聚能裝藥.運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)別號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;安裝有導(dǎo)靜電裝置;側(cè)、后防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán);采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗申報(bào)值(L/100km)一一對(duì)應(yīng):YC6JA220-50/27.84,ISD210 50/27.99,ISB220 50/27.58,YC6JA180-50/28.47,ISB190 50/28.08,9;ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅采用5100mm軸距底盤(pán); | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ5182XXYM3ABT | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2,2/12+9,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1916,1940,2046,2080,1956 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.84,27.99,27.58,28.47,28.08 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISD210 50 ISB190 50 ISB220 50 YC6J200-58 YC6JA240-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6870 6870 6870 6700 5900 5900 6500 6870 |
132 147 162 155 140 162 147 177 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGGR3BG3××××××××× LGGR3CG3××××××××× LGGR3BG4××××××××× LGGR3CG4××××××××× LGGR3BG5××××××××× LGGR3CG5××××××××× LGGX3BG3××××××××× LGGX3CG3××××××××× LGGX3BG4××××××××× LGGX3CG4××××××××× LGGX3BG5××××××××× LGGX3CG5××××××××× |