CLQ5030ZLJ5HFC垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 公告批次: | 288 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLQ5030ZLJ5HFC | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
| 總質(zhì)量 | 2995(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1665(Kg) |
| 外形尺寸 | 4500×1500×1940(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 32/24(°) | 前懸/后懸: | 910/890(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸荷: | 最高車速: | 105(km/h) | |
| 其它 | 發(fā)動(dòng)機(jī)LJ465Q-2AE對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為8.4 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | HFC1030PW6E1B7DV | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/3+1,5/4 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1260 | 后輪距: | 1260 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11KAA1××××××××× |

鄂公網(wǎng)安備42130202002639號(hào)