危險(xiǎn)廢水廢物罐式廂式運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5310GZWC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 18.1 |
額定載質(zhì)量 | 17260(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13545(Kg) |
外形尺寸 | 10940×2500×3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1375/2155(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4160+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號(hào):9,罐體有效容積:18.1立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm)為:8300×Φ1900(罐體內(nèi)部尺寸為8200×Φ1800,保溫層厚度為50mm)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:萬(wàn)安科技上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào):VIE ABS-II。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):39.9(CA6DL1-26E5)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(AT型車輛)。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20,275/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1964/1964 | 后輪距: | 1960/1847 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 39.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7700 7700 7146 |
195 216 209 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFN5VUMX××××××××× |