CLQ5322GYY6ZZA鋁合金運(yùn)油車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 356 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLQ5322GYY6ZZA | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220601 | |
總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | 24.5 |
額定載質(zhì)量 | 20335,20400(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11470(Kg) |
外形尺寸 | 11850×2530×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2645(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組),6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | EBS型號(hào):EBS3;EBS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:MC07.31-60(225KW),MC07.34-60(248KW),MC09.35-60(257KW),MC09.38-60(276KW),MC09.35B-60(257KW);選裝描述:僅采用1800+4575+1400軸距(mm),僅采用295/80R22.5,12R22.5輪胎;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60(37.1),MC07.34-60(37.1),MC09.35-60(38.2),MC09.38-60(38.2),MC09.35B-60(38.2),MC07H.35-60(35.15);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)均采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在副梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×60,后部防護(hù)離地高度:420mm;罐體有效容積為24.5立方米;罐體外形尺寸(mm):8800×2250×1560,8800×2460×1660;專用功能及裝置:該車為危險(xiǎn)品車輛;FL型車輛,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為830;其他說明:僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝ETC車載裝置;選裝后部車身外觀,隨底盤選裝駕駛室;選裝泵箱及工具箱不同鎖具外觀;隨底盤選裝車身兩側(cè)底盤部件(處理器,尿素罐,電瓶,油箱)不同布局外觀. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1327N466GF1K | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 | 后輪距: | 1850/1850,1870/1870 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.1,37.1,38.2,38.2,38.2,35.15 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.43-61 MC11.44-60 MC07H.33-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP10H400E62 MC07H.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 WP8.350E61 MC11.46-61 MC11H.46-61 WP10.5H430E62 WP12.430E62 WP12.490E62 WP12.460E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
10518 10518 7360 8765 8765 6870 6870 9500 7360 8765 6870 8800 10518 10518 7800 10518 11050 10520 11596 11596 11596 7360 7360 7800 |
319 327 240 260 260 228 251 294 257 279 240 257 297 297 257 341 341 316 316 360 338 228 254 257 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BYND××××××××× LZZ1BYNF××××××××× LZZ1BYSD××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYVD××××××××× LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYWD××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYNB××××××××× LZZ1BYSB××××××××× LZZ1BYVB××××××××× LZZ1BYWB××××××××× |