CLQ5120XZW6BJ雜項危險物品廂式運輸車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: hbclw2@163.com
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 公告批次: | 361 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5120XZW6BJ | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220929 | |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6850,6400(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5400,4950(Kg) |
外形尺寸 | 7150×2500,2450,2400,2350,2300,2250,2200,2150×3475,3275,3075(mm) | 貨廂尺寸 | 5200,4800×2350,2300,2250,2150×2200,2000,1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/8,16/7(°) | 前懸/后懸: | 1130/2220,1195/2155,1225/2125(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4200/7795 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險貨物運輸車輛,運輸具有獨立容器包裝的雜項介質(zhì).危險貨物類項號:9;廂體頂部封閉,不可開啟;側(cè)防護材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接連接,選裝液壓尾板時,后防護材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:500mm;選裝不帶液壓尾板時,后防護材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm):120×50,離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)分別為:D30TCIF1/20.39,F3.8NS6B156/21.02,D25TCIF1/21.01;安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度260mm,尾板總質(zhì)量450kg;隨底盤選裝駕駛室及車身兩側(cè)布局樣式,選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體,選裝尾板廠家及不帶尾板樣式;選裝機組外觀. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1128VGJEA-AC1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/10+8,9/8+6,9/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1850,1830,1765,1730,1710 | 后輪距: | 1800,1630,1680 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 20.39,21.02,21.01 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK261 D30TCIF1 F3.8NS6B156 D25TCIF1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3856 2977 3800 2499 |
125 125 115 110 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |